COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le conseil municipal du 10 mars 2016 a délibéré sur le Compte Administratif 2015 :
● Au niveau de l’article pour la Section d’investissement Sans opération
● Au niveau du chapitre pour la Section de fonctionnement
Section d’investissement | |
Dépenses | |
Emprunts en euros | 1 433 546,49 |
Autres groupements | 281 169,44 |
Réalisations postérieures | 882 000,00 |
Bâtiments et installations | 36 500,00 |
Concessions brevets licences | 3 799,71 |
Terrains nus |
6 304,00 |
Autres agencements et aménagements | 11 364,36 |
Hôtel de Ville | 108,00 |
Bâtiments scolaires | 175 714,65 |
Autres bâtiments publics | 964 821,40 |
Matériel de bureau et informatique | 34 381,82 |
Mobilier | 17 021,97 |
Autres | 25 766,49 |
Opérations Patrimoniales | 335 503,32 |
Total des dépenses | 4 208 001,65 |
Recettes | |
F.C.T.V.A | 108 447,00 |
Autres groupements | 4 664,00 |
Bâtiments et installations | 98 750,00 |
Emprunts | 2 000 000,00 |
Équipement du cimetière | 12 680,00 |
Autres établissements | 170 979,60 |
Opération d’ordre | 884 851,26 |
Opérations patrimoniales | 335 503,32 |
Total des recettes | 3 790 377,64 |
Section de fonctionnement | |
Dépenses | |
Charges à caractère général | 2 496 312,40 |
Charges de personnel | 6 630 160,41 |
Atténuation de produits | 5 728,00 |
Autres charges de gestion courante | 1 161 396,10 |
Charges financières | 890 788,14 |
Charges exceptionnelles | 887 376,63 |
Opérations d’ordre | 897 531,26 |
Total des dépenses | 12 969 292,94 |
Recettes | |
Produits de gestion courante | 152 736,38 |
Produits des services | 349 651,13 |
Impôts et taxes | 7 767 378,44 |
Dotations, subventions et participations | 2 277 554,51 |
Autres produits de gestion courante | 404 228,27 |
Produits financiers | 103 080,27 |
Produits exceptionnels | 257 637,93 |
Opérations d’ordre | 1 520 490,00 |
Total des recettes | 12 832 756,93 |
Budget Primitif 2016 |
|
Section d’investissement | |
Dépenses | |
Emprunts en euros | 1 469 894,21 |
Autres groupements | 269 745,78 |
Concessions brevets licences | 20 000,00 |
Hôtel de Ville | 125 000,00 |
Autres bâtiments publics | 1 576 833,04 |
Matériel de bureau et informatique | 12 000,00 |
Mobilier | 18 200,00 |
Autres | 138 377,96 |
Agencements et aménagements | 3 904,00 |
Opérations patrimoniales | 229 245,48 |
Reste à réaliser 2015 | 3 906 211,16 |
Solde d’exécution négatif à reporter | 351 389,01 |
Total des dépenses | 7 990 422,68 |
Recettes | |
F.C.T.V.A | 65 058,82 |
Excédent de fonctionnement capitalisé | 351 389,01 |
Subvention département | 123 390,00 |
Autres établissements | 177 835,88 |
Virement de la section de fonctionnement | 600 000,00 |
Opérations d’ordre | 1 567 112,12 |
Opérations patrimoniales | 229 245,48 |
Reste à réaliser 2015 | 4 876 391,37 |
Total des recettes | 7 990 422,68 |
Section de fonctionnement | |
Dépenses | |
Charges à caractère général | 2 311 562,91 |
Charges de personnel | 6 725 450,00 |
Autres charges de gestion courante | 1 207 053,85 |
Charges financières | 836 690,20 |
Charges exceptionnelles | 4 000,00 |
Opérations d’ordre | 427 112,12 |
Virement prévisionnel | 600 000,00 |
Total des dépenses | 12 111 869,08 |
Recettes | |
Produits de gestion courante | 140 000,00 |
Produits des services | 525 653,00 |
Impôts et taxes | 8 084 888,00 |
Dotations, subventions et participations | 2 079 732,70 |
Autres produits de gestion courante | 460 150,00 |
Produits financiers | 96 223,99 |
Produits exceptionnels | 120 000,00 |
Résultat reporté | 605 221,39 |
Total des recettes | 12 111 869,08 |